欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    TTC USA 整體硬質(zhì)合金″Aluma″式旋轉(zhuǎn)銼
    單價:¥155.96
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 整體硬質(zhì)合金刀具 >> 立銑刀 >> 旋轉(zhuǎn)銼和仿形銑刀 >> M.A. FORD >> M.A. FORD 60°或90°角錐形圓錐形硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    M.A. FORD 60°或90°角錐形圓錐形硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    M.A. FORD 60°或90°角錐形圓錐形硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    M.A. FORD 60° 或90° 角錐形圓錐形硬質(zhì)合金旋轉(zhuǎn)銼
    60° /90° 角· 錐形· 圓錐形

    貨號 型號 尺寸 柄直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-014-280 5/8" 1/4" 1" 0.291 kg 552.80 552.80 552.80
    20-014-276 3/8" 1/4" 5/8" 0.027 kg 260.64 260.64 260.64
    20-014-274 1/4" 1/4" 1" 0.071 kg 206.21 206.21 206.21
    20-014-272 1/4" 1/4" 3/4" 0.057 kg 189.49 189.49 189.49
    20-014-270 1/4" 1/4" 1/2" 0.043 kg 175.83 175.83 175.83
    20-014-260 3/4" 1/4" 5/8" 0.447 kg 656.30 656.30 656.30
    20-014-258 5/8" 1/4" 3/4" 0.291 kg 535.57 535.57 535.57
    20-014-250 1/4" 1/4" 5/16" 0.043 kg 184.65 184.65 184.65
    20-014-240 1" 1/4" 1/2" 0.544 kg 761.41 761.41 761.41
    20-014-238 3/4" 1/4" 3/8" 0.34 kg 516.84 516.84 516.84
    20-014-236 5/8" 1/4" 5/16" 0.191 kg 379.77 379.77 379.77
    20-014-234 1/2" 1/4" 1/4" 0.122 kg 279.25 279.25 279.25
    20-014-232 3/8" 1/4" 3/16" 0.068 kg 217.28 217.28 217.28
    20-014-230 1/4" 1/4" 1/8" 0.048 kg 165.69 165.69 165.69
    20-014-216 5/8" 1/4" 1/2" 0.159 kg 359.76 359.76 359.76
    20-014-212 3/8" 1/4" 5/16" 0.057 kg 213.40 213.40 213.40
    20-012-280 5/8" 1/4" 1" 0.291 kg 552.80 552.80 552.80
    20-012-278 1/2" 1/4" 7/8" 0.177 kg 375.21 375.21 375.21
    20-012-276 3/8" 1/4" 5/8" 0.027 kg 260.64 260.64 260.64
    20-012-274 1/4" 1/4" 1" 0.071 kg 206.21 206.21 206.21
    20-012-272 1/4" 1/4" 3/4" 0.057 kg 189.49 189.49 189.49
    20-012-270 1/4" 1/4" 1/2" 0.043 kg 175.83 175.83 175.83
    20-012-258 5/8" 1/4" 3/4" 0.291 kg 535.57 535.57 535.57
    20-012-256 1/2" 1/4" 1/2" 0.177 kg 410.83 410.83 410.83
    20-012-254 3/8" 1/4" 3/8" 0.116 kg 286.86 286.86 286.86
    20-012-250 1/4" 1/4" 5/16" 0.043 kg 184.65 184.65 184.65
    20-012-240 1" 1/4" 1/2" 0.544 kg 761.41 761.41 761.41
    20-012-236 5/8" 1/4" 5/16" 0.041 kg 305.94 305.94 305.94
    20-012-234 1/2" 1/4" 1/4" 0.122 kg 261.85 261.85 261.85
    20-012-232 3/8" 1/4" 3/16" 0.068 kg 208.29 208.29 208.29
    20-012-230 1/4" 1/4" 1/8" 0.027 kg 142.88 142.88 142.88
    20-012-220 1" 1/4" 13/16" 0.454 kg 769.74 769.74 769.74
    20-012-214 1/2" 1/4" 7/16" 0.102 kg 254.88 254.88 254.88
    20-012-212 3/8" 1/4" 5/16" 0.057 kg 213.40 213.40 213.40
    20-012-210 1/4" 1/4" 3/16" 0.04 kg 157.12 157.12 157.12
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥142.88
    單價:¥142.88
    單價:¥142.88
    單價:¥142.88
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线