欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 整體硬質合金刀具 >> 鉆頭 >> 標準長度鉆 >> RUSHMORE USA >> 整體硬質合金標準直柄麻花鉆
    整體硬質合金標準直柄麻花鉆
    整體硬質合金標準直柄麻花鉆
    公差:
    鉆頭直徑: +.0000"/-.0005"
    柄直徑: +.000"/-.001"

    RUSHMORE USA 整體硬質合金標準直柄麻花鉆
    118°鉆尖角·直柄·螺旋槽·右旋切削

    應用:
    ·用于鑄鐵,鋁,鎂,銅,纖維板和玻璃纖維一般用途

    特點:
    ·精度高,直徑誤差小

    貨號 型號 尺寸 刃長 全長 直徑 重量 刃數 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    20-817-026 Z 2-7/8" 4-1/2" 3.6 lbs. 1244.49 1244.49 1244.49
    20-817-025 Y 2-7/8" 4-1/2" 3.2 lbs. 1155.46 1155.46 1155.46
    20-817-024 X 2-7/8" 4-1/2" 3.2 lbs. 1155.46 1155.46 1155.46
    20-817-023 W 2-7/8" 4-1/2" 3.2 lbs. 1141.94 1141.94 1141.94
    20-817-022 V 2-3/4" 4-1/4" 3 lbs. 972.59 972.59 972.59
    20-817-021 U 2-3/4" 4-1/4" 2.9 lbs. 957.09 957.09 957.09
    20-817-020 T 2-3/4" 4-1/4" 2.2 lbs. 817.21 817.21 817.21
    20-817-019 S 2-1/2" 4" 2.2 lbs. 745.29 745.29 745.29
    20-817-018 R 2-1/2" 4" 2 lbs. 714.29 714.29 714.29
    20-817-017 Q 2-1/2" 4" 1.8 lbs. 683.29 683.29 683.29
    20-817-016 P 2-3/8" 3-3/4" 1.8 lbs. 630.83 630.83 630.83
    20-817-015 O 2-3/8" 3-3/4" 1.8 lbs. 630.83 630.83 630.83
    20-817-014 N 2-3/8" 3-3/4" 1.8 lbs. 630.83 630.83 630.83
    20-817-013 M 2-3/8" 3-3/4" 1.8 lbs. 626.48 626.48 626.48
    20-817-012 L 2-1/8" 3-1/2" 1.6 lbs. 535.69 535.69 535.69
    20-817-011 K 2-1/8" 3-1/2" 1.3 lbs. 489.19 489.19 489.19
    20-817-010 J 2-1/8" 3-1/2" 1.3 lbs. 489.19 489.19 489.19
    20-817-009 I 2-1/8" 3-1/2" 1.3 lbs. 489.19 489.19 489.19
    20-817-008 H 2-1/8" 3-1/2" 1.3 lbs. 489.19 489.19 489.19
    20-817-007 G 2-1/8" 3-1/2" 1.3 lbs. 480.03 480.03 480.03
    20-817-006 F 2" 3-1/4" 1.1 lbs. 408.26 408.26 408.26
    20-817-005 E 2" 3-1/4" 1.1 lbs. 408.26 408.26 408.26
    20-817-004 D 2" 3-1/4" 1 lbs. 392.76 392.76 392.76
    20-817-003 C 2" 3-1/4" 1 lbs. 392.76 392.76 392.76
    20-817-002 B 2" 3-1/4" 0.8 lbs. 361.76 361.76 361.76
    20-817-001 A 2" 3-1/4" 0.8 lbs. 348.24 348.24 348.24
    20-815-068 #68 1/2" 1-1/2" 0.0486 lbs. 136.49 136.49 136.49
    20-815-067 #67 1/2" 1-1/2" 0.0517 lbs. 136.97 136.97 136.97
    20-815-066 #66 1/2" 1-1/2" 0.0526 lbs. 137.11 137.11 137.11
    20-815-065 #65 5/8" 1-1/2" 0.053 lbs. 116.78 116.78 116.78
    20-815-064 #64 5/8" 1-1/2" 0.0542 lbs. 116.97 116.97 116.97
    20-815-063 #63 5/8" 1-1/2" 0.0553 lbs. 117.14 117.14 117.14
    20-815-062 #62 5/8" 1-1/2" 0.0567 lbs. 117.36 117.36 117.36
    20-815-061 #61 5/8" 1-1/2" 0.0647 lbs. 118.60 118.60 118.60
    20-815-060 #60 3/4" 1-1/2" 0.0726 lbs. 119.82 119.82 119.82
    20-815-059 #59 3/4" 1-1/2" 0.0769 lbs. 120.49 120.49 120.49
    20-815-058 #58 3/4" 1-1/2" 0.0812 lbs. 121.15 121.15 121.15
    20-815-057 #57 3/4" 1-1/2" 0.0894 lbs. 122.43 122.43 122.43
    20-815-056 #56 3/4" 1-1/2" 0.0921 lbs. 96.27 96.27 96.27
    20-815-055 #55 3/4" 1-1/2" 0.0925 lbs. 96.34 96.34 96.34
    20-815-054 #54 3/4" 1-1/2" 0.0971 lbs. 97.05 97.05 97.05
    20-815-053 #53 3/4" 1-1/2" 0.0994 lbs. 102.44 102.44 102.44
    20-815-052 #52 3/4" 1-1/2" 0.102 lbs. 97.81 97.81 97.81
    20-815-051 #51 3/4" 1-1/2" 0.1036 lbs. 98.06 98.06 98.06
    20-815-050 #50 7/8" 1-3/4" 0.1071 lbs. 102.49 102.49 102.49
    20-815-049 #49 7/8" 1-3/4" 0.1169 lbs. 104.01 104.01 104.01
    20-815-048 #48 7/8" 1-3/4" 0.117 lbs. 104.03 104.03 104.03
    20-815-047 #47 7/8" 1-3/4" 0.122 lbs. 104.80 104.80 104.80
    20-815-046 #46 7/8" 1-3/4" 0.1251 lbs. 105.28 105.28 105.28
    20-815-045 #45 7/8" 1-3/4" 0.1267 lbs. 105.53 105.53 105.53
    20-815-044 #44 1" 2" 0.13 lbs. 99.86 99.86 99.86
    20-815-043 #43 1" 2" 0.1434 lbs. 101.93 101.93 101.93
    20-815-042 #42 1" 2" 0.1446 lbs. 102.12 102.12 102.12
    20-815-041 #41 1" 2" 0.1489 lbs. 102.79 102.79 102.79
    20-815-040 #40 1" 2" 0.1501 lbs. 102.97 102.97 102.97
    20-815-039 #39 1-1/4" 2-1/4" 0.1526 lbs. 117.10 117.10 117.10
    20-815-038 #38 1-1/4" 2-1/4" 0.1547 lbs. 117.43 117.43 117.43
    20-815-037 #37 1-1/4" 2-1/4" 0.1553 lbs. 117.52 117.52 117.52
    20-815-036 #36 1-1/4" 2-1/4" 0.1555 lbs. 121.45 121.45 121.45
    20-815-035 #35 1-1/4" 2-1/4" 0.1586 lbs. 118.03 118.03 118.03
    20-815-034 #34 1-1/4" 2-1/4" 0.1672 lbs. 123.26 123.26 123.26
    20-815-033 #33 1-1/4" 2-1/4" 0.1675 lbs. 123.31 123.31 123.31
    20-815-032 #32 1-1/4" 2-1/4" 0.1695 lbs. 123.62 123.62 123.62
    20-815-031 #31 1-1/4" 2-1/4" 0.1723 lbs. 126.57 126.57 126.57
    20-815-030 #30 1-1/4" 2-1/4" 0.1757 lbs. 127.10 127.10 127.10
    20-815-029 #29 1-3/8" 2-1/2" 0.1768 lbs. 155.67 155.67 155.67
    20-815-028 #28 1-3/8" 2-1/2" 0.179 lbs. 156.01 156.01 156.01
    20-815-027 #27 1-3/8" 2-1/2" 0.1794 lbs. 156.07 156.07 156.07
    20-815-026 #26 1-3/8" 2-1/2" 0.1805 lbs. 156.25 156.25 156.25
    20-815-025 #25 1-3/8" 2-1/2" 0.1818 lbs. 156.45 156.45 156.45
    20-815-024 #24 1-3/8" 2-1/2" 0.1882 lbs. 157.44 157.44 157.44
    20-815-023 #23 1-3/8" 2-1/2" 0.1911 lbs. 157.89 157.89 157.89
    20-815-022 #22 1-3/8" 2-1/2" 0.1932 lbs. 158.21 158.21 158.21
    20-815-021 #21 1-3/8" 2-1/2" 0.194 lbs. 158.34 158.34 158.34
    20-815-020 #20 1-3/8" 2-1/2" 0.1948 lbs. 158.46 158.46 158.46
    20-815-019 #19 1-5/8" 2-3/4" 0.1966 lbs. 178.67 178.67 178.67
    20-815-018 #18 1-5/8" 2-3/4" 0.1972 lbs. 178.76 178.76 178.76
    20-815-017 #17 1-5/8" 2-3/4" 0.1981 lbs. 178.90 178.90 178.90
    20-815-016 #16 1-5/8" 2-3/4" 0.2026 lbs. 183.95 183.95 183.95
    20-815-015 #15 1-5/8" 2-3/4" 0.2039 lbs. 184.15 184.15 184.15
    20-815-014 #14 1-5/8" 2-3/4" 0.2045 lbs. 184.25 184.25 184.25
    20-815-013 #13 1-5/8" 2-3/4" 0.2046 lbs. 184.26 184.26 184.26
    20-815-012 #12 1-5/8" 2-3/4" 0.2155 lbs. 185.95 185.95 185.95
    20-815-011 #11 1-5/8" 2-3/4" 0.2155 lbs. 185.95 185.95 185.95
    20-815-010 #10 1-5/8" 2-3/4" 0.2166 lbs. 186.12 186.12 186.12
    20-815-009 #9 1-3/4" 3" 0.2194 lbs. 208.32 208.32 208.32
    20-815-008 #8 1-3/4" 3" 0.2226 lbs. 208.81 208.81 208.81
    20-815-007 #7 1-3/4" 3" 0.2277 lbs. 209.60 209.60 209.60
    20-815-006 #6 1-3/4" 3" 0.2314 lbs. 218.88 218.88 218.88
    20-815-005 #5 1-3/4" 3" 0.2324 lbs. 219.03 219.03 219.03
    20-815-004 #4 1-3/4" 3" 0.2365 lbs. 219.67 219.67 219.67
    20-815-003 #3 1-3/4" 3" 0.2467 lbs. 221.25 221.25 221.25
    20-815-002 #2 1-3/4" 3" 0.2472 lbs. 221.33 221.33 221.33
    20-815-001 #1 1-3/4" 3" 0.2495 lbs. 221.69 221.69 221.69
    20-810-032 1/2" 3" 4-3/4" 5.5 lbs. 1717.88 1717.88 1717.88
    20-810-031 31/64" 3" 4-3/4" 4.4 lbs. 1537.08 1537.08 1537.08
    20-810-030 15/32" 3" 4-3/4" 4.4 lbs. 1533.87 1533.87 1533.87
    20-810-029 29/64" 3" 4-3/4" 3.7 lbs. 1411.85 1411.85 1411.85
    20-810-028 7/16" 2-7/8" 4-1/2" 3.6 lbs. 1208.98 1208.98 1208.98
    20-810-027 27/64" 2-7/8" 4-1/2" 3.3 lbs. 1135.68 1135.68 1135.68
    20-810-026 13/32" 2-7/8" 4-1/2" 3.4 lbs. 1134.46 1134.46 1134.46
    20-810-025 25/64" 2-7/8" 4-1/2" 3.4 lbs. 1105.60 1105.60 1105.60
    20-810-024 3/8" 2-3/4" 4-1/4" 3 lbs. 944.65 944.65 944.65
    20-810-023 23/64" 2-3/4" 4-1/4" 2.8 lbs. 882.95 882.95 882.95
    20-810-022 11/32" 2-1/2" 4" 2.5 lbs. 767.51 767.51 767.51
    20-810-021 21/64" 2-1/2" 4" 2.3 lbs. 732.15 732.15 732.15
    20-810-020 5/16" 2-3/8" 3-3/4" 1.5 lbs. 566.46 566.46 566.46
    20-810-019 19/64" 2-3/8" 3-3/4" 1.5 lbs. 566.46 566.46 566.46
    20-810-018 9/32" 2-1/4" 3-1/2" 1.5 lbs. 509.20 509.20 509.20
    20-810-017 17/64" 2-1/4" 3-1/2" 1.1 lbs. 438.27 438.27 438.27
    20-810-016 1/4" 2" 3-1/4" 1.1 lbs. 394.74 394.74 394.74
    20-810-015 15/64" 2" 3-1/4" 1 lbs. 370.77 370.77 370.77
    20-810-014 7/32" 1-3/4" 3" 0.9 lbs. 322.51 322.51 322.51
    20-810-013 13/64" 1-3/4" 3" 0.7 lbs. 291.51 291.51 291.51
    20-810-012 3/16" 1-5/8" 2-3/4" 0.6 lbs. 245.55 245.55 245.55
    20-810-011 11/64" 1-5/8" 2-3/4" 0.5 lbs. 225.70 225.70 225.70
    20-810-010 5/32" 1-3/8" 2-1/2" 0.4 lbs. 190.27 190.27 190.27
    20-810-009 9/64" 1-3/8" 2-1/2" 0.3 lbs. 169.04 169.04 169.04
    20-810-008 1/8" 1-1/4" 2-1/4" 0.3 lbs. 141.78 141.78 141.78
    20-810-007 7/64" 1-1/4" 2-1/4" 0.2 lbs. 113.46 113.46 113.46
    20-810-006 3/32" 1" 2" 0.2 lbs. 110.02 110.02 110.02
    20-810-005 5/64" 7/8" 1-3/4" 0.2 lbs. 106.58 106.58 106.58
    20-810-004 1/16" 3/4" 1-1/2" 0.2 lbs. 104.98 104.98 104.98
    20-810-003 3/64" 3/4" 1-1/2" 0.2 lbs. 113.91 113.91 113.91
    20-810-002 1/32" 1/2" 1-1/8" 0.02 lbs. 101.13 101.13 101.13
    相關商品 更多>>
    單價:¥96.27
    單價:¥96.27
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线