欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    單價:¥16.08
    您當(dāng)前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標(biāo)準(zhǔn)鉆 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER拋光刃高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER拋光刃高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER拋光刃高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    每包裝數(shù)量:
    #1至#60:12
    A至N:12
    O至Z:6

    PRECISION DORMER 拋光刃高速鋼標(biāo)準(zhǔn)直柄麻花鉆
    整體磨制·右旋·118°鉆尖角·一般用途

    技術(shù)參數(shù):
    ·高速鋼材質(zhì)
    ·整體磨削
    ·一般負載,通常用途的鉆削
    ·118°和標(biāo)準(zhǔn)鉆心厚度
    ·拋光處理

    應(yīng)用:
    ·用于多數(shù)常規(guī)用途的鉆孔操作
    ·通常建議用于加工有色金屬和不含鐵的材料,以及合金,包
    括鋁鎂鋅銅青銅和其他的不含鐵的材料和合金
    ·用于非合金的材料,例如塑料,木頭,合成材料
    ·適用于可攜帶的或固定的機械工具,手用鉆頭以及其他一些應(yīng)用,
    在大范圍的不同的操作情況下
    ·達到最好的效果并且延長鉆尖的使用壽命,適當(dāng)?shù)臐櫥?切割油或
    者冷卻液在多數(shù)的鉆孔操作中被推薦

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-302-326 Z .413" 5-1/4" 2 0.05443 kg 141.58 141.58 141.58
    01-302-325 Y .404" 5-1/4" 2 0.05443 kg 134.43 134.43 134.43
    01-302-324 X .397" 5-1/8" 2 0.04536 kg 118.82 118.82 118.82
    01-302-323 W .386" 5-1/8" 2 0.04536 kg 100.36 100.36 100.36
    01-302-322 V .377" 5" 2 0.04536 kg 97.68 97.68 97.68
    01-302-321 U .368" 5" 2 0.03629 kg 92.50 92.50 92.50
    01-302-320 T .358" 4-7/8" 2 0.03629 kg 92.50 92.50 92.50
    01-302-319 S .348" 4-7/8" 2 0.02722 kg 79.27 79.27 79.27
    01-302-318 R .339" 4-3/4" 2 0.02722 kg 75.40 75.40 75.40
    01-302-317 Q .332" 4-3/4" 2 0.02722 kg 71.23 71.23 71.23
    01-302-316 P .323" 4-5/8" 2 0.02722 kg 71.23 71.23 71.23
    01-302-315 O .316" 4-1/2" 2 0.01814 kg 61.10 61.10 61.10
    01-302-314 N .3020" 4-3/8" 2 0.01814 kg 60.63 60.63 60.63
    01-302-313 M .295" 4-3/8" 2 0.01814 kg 60.63 60.63 60.63
    01-302-312 L .29" 4-1/4" 2 0.01814 kg 57.59 57.59 57.59
    01-302-311 K .281" 4-1/4" 2 0.01814 kg 57.59 57.59 57.59
    01-302-310 J .277" 4-1/8" 2 0.01814 kg 52.65 52.65 52.65
    01-302-309 I .272" 4-1/8" 2 0.00907 kg 46.57 46.57 46.57
    01-302-308 H .266" 4-1/8" 2 0.00907 kg 46.57 46.57 46.57
    01-302-307 G .261" 4-1/8" 2 0.00907 kg 46.57 46.57 46.57
    01-302-306 F .257" 4-1/8" 2 0.00907 kg 41.63 41.63 41.63
    01-302-305 E .25" 4" 2 0.00907 kg 36.74 36.74 36.74
    01-302-304 D .246" 4" 2 0.00907 kg 39.30 39.30 39.30
    01-302-303 C .242" 4" 2 0.00907 kg 39.30 39.30 39.30
    01-302-302 B .238" 4" 2 0.00907 kg 39.30 39.30 39.30
    01-302-301 A .2340" 3-7/8" 2 0.00907 kg 39.30 39.30 39.30
    01-301-360 #60 .0400" 1-5/8" 2 0.00454 kg 17.39 17.39 17.39
    01-301-359 #59 .0410" 1-5/8" 2 0.00454 kg 17.45 17.45 17.45
    01-301-358 #58 .0420" 1-5/8" 2 0.00454 kg 17.45 17.45 17.45
    01-301-357 #57 .0430" 1-3/4" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-356 #56 .0460" 1-3/4" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-355 #55 .0520" 1-7/8" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-354 #54 .0550" 1-7/8" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-353 #53 .0595" 1-7/8" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-352 #52 .0635" 1-7/8" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-351 #51 .0670" 2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-350 #50 .0700" 2" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-349 #49 .0730" 2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-348 #48 .0760" 2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-347 #47 .0785" 2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-346 #46 .0810" 2-1/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-345 #45 .0820" 2-1/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-344 #44 .0860" 2-1/8" 2 0.00454 kg 16.79 16.79 16.79
    01-301-343 #43 .0890" 2-1/4" 2 0.00454 kg 16.79 16.79 16.79
    01-301-342 #42 .0935" 2-1/4" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-341 #41 .0960" 2-3/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-340 #40 .0980" 2-3/8" 2 0.00454 kg 16.79 16.79 16.79
    01-301-339 #39 .0995" 2-3/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-338 #38 .1015" 2-1/2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-337 #37 .1040" 2-1/2" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-336 #36 .1065" 2-1/2" 2 0.00454 kg 16.79 16.79 16.79
    01-301-335 #35 .1100" 2-5/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-334 #34 .1110" 2-5/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-333 #33 .1130" 2-5/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-332 #32 .1160" 2-3/4" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-331 #31 .1200" 2-3/4" 2 0.00454 kg 16.91 16.91 16.91
    01-301-330 #30 .1285" 2-3/4" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-329 #29 .1360" 2-7/8" 2 0.00454 kg 16.97 16.97 16.97
    01-301-328 #28 .1405" 2-7/8" 2 0.00454 kg 17.45 17.45 17.45
    01-301-327 #27 .1440" 3" 2 0.00454 kg 18.52 18.52 18.52
    01-301-326 #26 .1470" 3" 2 0.00454 kg 18.64 18.64 18.64
    01-301-325 #25 .1495" 3" 2 0.00454 kg 18.46 18.46 18.46
    01-301-324 #24 .1520" 3-1/8" 2 0.00454 kg 19.47 19.47 19.47
    01-301-323 #23 .1540" 3-1/8" 2 0.00454 kg 19.47 19.47 19.47
    01-301-322 #22 .1570" 3-1/8" 2 0.00454 kg 19.47 19.47 19.47
    01-301-321 #21 .1590" 3-1/4" 2 0.00454 kg 19.23 19.23 19.23
    01-301-320 #20 .1610" 3-1/4" 2 0.00454 kg 20.72 20.72 20.72
    01-301-319 #19 .1660" 3-1/4" 2 0.00454 kg 20.78 20.78 20.78
    01-301-318 #18 .1695" 3-1/4" 2 0.00454 kg 21.02 21.02 21.02
    01-301-317 #17 .1730" 3-3/8" 2 0.00454 kg 25.01 25.01 25.01
    01-301-316 #16 .1770" 3-3/8" 2 0.00454 kg 25.01 25.01 25.01
    01-301-315 #15 .1800" 3-3/8" 2 0.00454 kg 25.01 25.01 25.01
    01-301-314 #14 .1820" 3-3/8" 2 0.00454 kg 25.01 25.01 25.01
    01-301-313 #13 .1850" 3-1/2" 2 0.00454 kg 25.01 25.01 25.01
    01-301-312 #12 .1890" 3-1/2" 2 0.00907 kg 27.10 27.10 27.10
    01-301-311 #11 .1910" 3-1/2" 2 0.00907 kg 26.74 26.74 26.74
    01-301-310 #10 .1935" 3-5/8" 2 0.00907 kg 28.47 28.47 28.47
    01-301-309 #9 .1960" 3-5/8" 2 0.00907 kg 28.82 28.82 28.82
    01-301-308 #8 .1990" 3-5/8" 2 0.00907 kg 28.94 28.94 28.94
    01-301-307 #7 .2010" 3-5/8" 2 0.00907 kg 28.29 28.29 28.29
    01-301-306 #6 .2040" 3-3/4" 2 0.00907 kg 32.28 32.28 32.28
    01-301-305 #5 .2055" 3-3/4" 2 0.00907 kg 32.28 32.28 32.28
    01-301-304 #4 .2090" 3-3/4" 2 0.00907 kg 32.28 32.28 32.28
    01-301-303 #3 .2130" 3-3/4" 2 0.00907 kg 32.04 32.04 32.04
    01-301-302 #2 .2210" 3-7/8" 2 0.00907 kg 35.20 35.20 35.20
    01-301-301 #1 .2280" 3-7/8" 2 0.00907 kg 35.02 35.02 35.02
    01-300-332 1/2" .5000" 6" 2 0.1134 kg 145.39 145.39 145.39
    01-300-331 31/64" .4844" 5-7/8" 2 0.09072 kg 138.47 138.47 138.47
    01-300-330 15/32" .4688" 5-3/4" 2 0.09072 kg 132.42 132.42 132.42
    01-300-329 29/64" .4531" 5-5/8" 2 0.06804 kg 119.45 119.45 119.45
    01-300-328 7/16" .4375" 5-1/2" 2 0.06804 kg 109.28 109.28 109.28
    01-300-327 27/64" .4219" 5-3/8" 2 0.06804 kg 105.16 105.16 105.16
    01-300-326 13/32" .4062" 5-1/4" 2 0.06804 kg 97.19 97.19 97.19
    01-300-325 25/64" .3906" 5-1/8" 2 0.04536 kg 87.79 87.79 87.79
    01-300-324 3/8" .3750" 5" 2 0.04536 kg 78.17 78.17 78.17
    01-300-323 23/64" .3594" 4-7/8" 2 0.04536 kg 77.07 77.07 77.07
    01-300-322 11/32" .3438" 4-3/4" 2 0.04536 kg 70.14 70.14 70.14
    01-300-321 21/64" .3281" 4-5/8" 2 0.04536 kg 64.81 64.81 64.81
    01-300-320 5/16" .3125" 4-1/2" 2 0.02268 kg 52.05 52.05 52.05
    01-300-319 19/64" .2969" 4-3/8" 2 0.02268 kg 47.93 47.93 47.93
    01-300-318 9/32" .2812" 4-1/4" 2 0.02268 kg 42.27 42.27 42.27
    01-300-317 17/64" .2656" 4-1/8" 2 0.02268 kg 41.22 41.22 41.22
    01-300-316 1/4" .2500" 4" 2 0.02268 kg 35.29 35.29 35.29
    01-300-315 15/64" .2344" 3-7/8" 2 0.02268 kg 33.97 33.97 33.97
    01-300-314 7/32" .2188" 3-3/4" 2 0.01134 kg 28.00 28.00 28.00
    01-300-313 13/64" .2031" 3-5/8" 2 0.01361 kg 26.52 26.52 26.52
    01-300-312 3/16" .1875" 3-1/2" 2 0.00907 kg 22.89 22.89 22.89
    01-300-311 11/64" .1719" 3-1/4" 2 0.00907 kg 20.85 20.85 20.85
    01-300-310 5/32" .1562" 3-1/8" 2 0.00454 kg 17.87 17.87 17.87
    01-300-309 9/64" .1406" 2-7/8" 2 0.00454 kg 17.54 17.54 17.54
    01-300-308 1/8" .1250" 2-3/4" 2 0.00454 kg 16.06 16.06 16.06
    01-300-307 7/64" .1094" 2-5/8" 2 0.00454 kg 16.44 16.44 16.44
    01-300-306 3/32" .0938" 2-1/4" 2 0.00454 kg 15.73 15.73 15.73
    01-300-305 5/64" .0781" 2" 2 0.00454 kg 15.73 15.73 15.73
    01-300-304 1/16" .0625" 1-7/8" 2 0.00454 kg 15.62 15.62 15.62
    01-300-303 3/64" .0469" 1-3/4" 2 0.00032 kg 15.33 15.33 15.33
    01-300-302 1/32" .0312" 1-3/8" 2 0.00023 kg 15.25 15.25 15.25
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥15.25
    單價:¥15.25
    單價:¥15.25
    單價:¥15.25
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識編號:20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线