欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>

    PRECISION DORMER 表面處理高速鋼右旋標準直柄麻花鉆
    單價:¥16.08
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 標準鉆 >> TTC PRODUCTION USA MADE >> TTC USA 半圓高速鋼標準直柄麻花鉆
    TTC USA 半圓高速鋼標準直柄麻花鉆
    TTC USA 半圓高速鋼標準直柄麻花鉆
    注:適用于鉆削黃銅,銅,硬質(zhì)橡膠,纖和其他軟質(zhì)材料

    TTC USA 半圓高速鋼標準直柄麻花鉆
    118°鉆尖角·拋光處理

    應(yīng)用:
    ·用于在經(jīng)常會被碎削阻塞在切削槽內(nèi)的軟質(zhì)材料上進行鉆削操作
    ·用于鉆削不含鐵金屬材料,如,銅,青銅,鋁.非金屬材料,如橡膠,
    紙和其他軟質(zhì)材料,同樣也可用此類鉆頭鉆削
    ·可作為手用鉆頭使用,或用于便攜式或固定機器

    特點:
    ·可在深孔鉆削時順暢排削
    ·高速切削
    ·在深孔銑時可防止滑離中心

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數(shù) 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-052-059 #59 .0890" 1-5/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-058 #58 .0935" 1-5/8" 0.019 kg 62.90 62.90 62.90
    01-052-057 #57 .0960" 1-3/4" 0.019 kg 62.90 62.90 62.90
    01-052-054 #54 .0980" 1-7/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-053 #53 .0995" 1-7/8" 0.019 kg 93.87 93.87 93.87
    01-052-052 #52 .1015" 1-7/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-051 #51 .1040" 2" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-050 #50 .1065" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-048 #48 .1100" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-047 #47 .1110" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-046 #46 .1130" 2-1/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-045 #45 .1160" 2-1/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-044 #44 .1200" 2-1/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-043 #43 .1285" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-042 #42 .1360" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-052-041 #41 .1405" 2-3/8" 0.019 kg 65.28 65.28 65.28
    01-052-040 #40 .1440" 2-3/8" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-039 #39 .1470" 2-3/8" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-038 #38 .1495" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-037 #37 .1520" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-036 #36 .1540" 2-1/2" 0.005 kg 60.37 60.37 60.37
    01-052-035 #35 .1570" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-034 #34 .1590" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-033 #33 .1610" 2-5/8" 0.005 kg 63.67 63.67 63.67
    01-052-031 #31 .1660" 2-3/4" 0.005 kg 97.75 97.75 97.75
    01-052-030 #30 .1695" 2-3/4" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-052-029 #29 .1730" 2-7/8" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-052-028 #28 .1770" 2-7/8" 0.005 kg 65.13 65.13 65.13
    01-052-027 #27 .1800" 3" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-025 #25 .1820" 3" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-024 #24 .1850" 3-1/8" 0.005 kg 71.73 71.73 71.73
    01-052-020 #20 .1890" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-019 #19 .1910" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-018 #18 .1935" 3-1/4" 0.005 kg 73.01 73.01 73.01
    01-052-017 #17 .1960" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-016 #16 .1990" 3-3/8" 0.005 kg 134.95 134.95 134.95
    01-052-015 #15 .2010" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-014 #14 .2040" 3-3/8" 0.005 kg 77.59 77.59 77.59
    01-052-013 #13 .2055" 3-1/2" 0.009 kg 79.14 79.14 79.14
    01-052-011 #11 .2090" 3-1/2" 0.009 kg 87.02 87.02 87.02
    01-052-010 #10 .2130" 3-5/8" 0.009 kg 87.02 87.02 87.02
    01-052-009 #9 .2210" 3-5/8" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-052-007 #7 .2280" 3-5/8" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-052-005 #5 .5000" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-004 #4 .4844" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-003 #3 .4688" 3-3/4" 0.009 kg 170.03 170.03 170.03
    01-052-002 #2 .4531" 3-7/8" 0.009 kg 106.63 106.63 106.63
    01-052-001 #1 .4375" 3-7/8" 0.009 kg 106.63 106.63 106.63
    01-051-032 1/2" .4062" 6" 0.113 kg 1142.44 1142.44 1142.44
    01-051-031 31/64" .3906" 5-7/8" 0.091 kg 626.00 626.00 626.00
    01-051-030 15/32" .3750" 5-3/4" 0.091 kg 591.91 591.91 591.91
    01-051-029 29/64" .3594" 5-5/8" 0.068 kg 550.08 550.08 550.08
    01-051-028 7/16" .3438" 5-1/2" 0.068 kg 887.80 887.80 887.80
    01-051-026 13/32" .3281" 5-1/4" 0.068 kg 452.96 452.96 452.96
    01-051-024 3/8" .3125" 5" 0.045 kg 659.06 659.06 659.06
    01-051-023 23/64" .2969" 4-7/8" 0.045 kg 355.05 355.05 355.05
    01-051-022 11/32" .2812" 4-3/4" 0.045 kg 563.22 563.22 563.22
    01-051-021 21/64" .2656" 4-5/8" 0.045 kg 300.26 300.26 300.26
    01-051-020 5/16" .2500" 4-1/2" 0.023 kg 459.26 459.26 459.26
    01-051-019 19/64" .2344" 4-3/8" 0.023 kg 241.75 241.75 241.75
    01-051-018 9/32" .2188" 4-1/4" 0.023 kg 377.17 377.17 377.17
    01-051-017 17/64" .2031" 4-1/8" 0.023 kg 335.76 335.76 335.76
    01-051-016 1/4" .1875" 4" 0.023 kg 365.99 365.99 365.99
    01-051-015 15/64" .1719" 3-7/8" 0.023 kg 205.10 205.10 205.10
    01-051-014 7/32" .1562" 3-3/4" 0.011 kg 185.65 185.65 185.65
    01-051-012 3/16" .1406" 3-1/2" 0.009 kg 150.43 150.43 150.43
    01-051-011 11/64" .1250" 3-1/4" 0.009 kg 79.14 79.14 79.14
    01-051-008 1/8" .1094" 2-3/4" 0.005 kg 99.95 99.95 99.95
    01-051-007 7/64" .0938" 2-5/8" 0.005 kg 97.75 97.75 97.75
    01-051-006 3/32" .0781" 2-1/4" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-005 5/64" .0625" 2" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-004 1/16" .0469" 1-7/8" 0.019 kg 97.53 97.53 97.53
    01-051-002 1/32" .0312" 1-3/8" 0.019 kg 95.88 95.88 95.88
    01-051-001 1/64" .0156" 3/4" 0.019 kg 124.47 124.47 124.47
    相關(guān)商品 更多>>
    單價:¥60.37
    單價:¥60.37
    單價:¥60.37
    單價:¥60.37
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     貨號: 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线