欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費注冊    快捷報價 我的賬戶 我的購物車(0件)
 首頁 
  • 我的賬戶 技術支持 快速訂購 新聞公告 聯系我們

    在線客服

    促銷產品 更多>>
    您當前的位置: 首頁 >> 高速鋼、鈷高速鋼刀具 >> 鉆頭 >> 短刃鉆 >> PRECISION DORMER >> PRECISION DORMER 短刃機用直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 短刃機用直柄麻花鉆
    PRECISION DORMER 短刃機用直柄麻花鉆
    每包數量:
    1/16"至19/64":12
    5/16"至1/2":6
    #1至#60:12
    A至L:12
    M至Z:6

    PRECISION DORMER 短刃機用直柄麻花鉆
    右旋·高速鋼

    應用:
    ·用于要求短刃鉆的螺絲機床加工
    ·短鉆提供在加工鉆削大范圍材料及合金上增加剛性
    ·最適宜鉆削鋼,鑄鋼,鑄鐵或其他合金含鐵材料,
    也可以用于大范圍不含鐵及非合金性的材料上
    ·可以做為手用鉆頭使用或用于便攜式及固定機器上
    ·用于達到最高的性能和最長的刀具壽命,要求使用適當的切削液或冷卻液

    特點:
    ·右旋
    ·標準的刃設計
    ·標準螺旋槽
    ·直柄對應鉆頭直徑成比例
    ·短刃長與鉆頭直徑成比例

    技術參數:
    ·高速鋼材質
    ·圓柱形棒料磨制
    ·118°或135°鉆尖角和標準鉆芯厚度
    ·發(fā)黑蒸汽處理

    貨號 型號 尺寸 直徑 刃長 全長 刃數 重量 價格(1件起訂) 購買
                    1 1 1  
    01-310-126 Z 7/8" 3-3/8" 2 0.054 kg 139.49 139.49 139.49
    01-310-125 Y 7/8" 3-5/16" 2 0.054 kg 139.49 139.49 139.49
    01-310-124 X 15/16" 3-5/16" 2 0.045 kg 117.63 117.63 117.63
    01-310-123 W 15/16" 3-1/4" 2 0.045 kg 103.34 103.34 103.34
    01-310-122 V 15/16" 3-1/4" 2 0.045 kg 99.47 99.47 99.47
    01-310-121 U 1" 3-1/8" 2 0.036 kg 90.71 90.71 90.71
    01-310-120 T 1" 3-1/16" 2 0.036 kg 90.71 90.71 90.71
    01-310-119 S 1" 3-1/16" 2 0.027 kg 76.59 76.59 76.59
    01-310-118 R 1" 3" 2 0.027 kg 68.85 68.85 68.85
    01-310-117 Q 1" 3" 2 0.027 kg 68.08 68.08 68.08
    01-310-116 P 1-1/16" 2-15/16" 2 0.027 kg 68.08 68.08 68.08
    01-310-115 O 1-1/16" 2-15/16" 2 0.018 kg 58.72 58.72 58.72
    01-310-114 N 1-1/16" 2-13/16" 2 0.018 kg 58.25 58.25 58.25
    01-310-113 M 1-1/16" 2-3/4" 2 0.018 kg 58.25 58.25 58.25
    01-310-112 L 1-1/16" 2-3/4" 2 0.018 kg 54.08 54.08 54.08
    01-310-111 K 1-1/8" 2-11/16" 2 0.018 kg 54.08 54.08 54.08
    01-310-110 J 1-1/8" 2-11/16" 2 0.018 kg 50.50 50.50 50.50
    01-310-109 I 1-1/8" 2-11/16" 2 0.009 kg 44.49 44.49 44.49
    01-310-108 H 1-1/8" 2-11/16" 2 0.009 kg 44.49 44.49 44.49
    01-310-107 G 1-1/8" 2-5/8" 2 0.009 kg 44.49 44.49 44.49
    01-310-106 F 1-3/16" 2-5/8" 2 0.009 kg 41.81 41.81 41.81
    01-310-105 E 1-3/16" 2-1/2" 2 0.009 kg 40.56 40.56 40.56
    01-310-104 D 1-3/16" 2-1/2" 2 0.009 kg 38.41 38.41 38.41
    01-310-103 C 1-3/16" 2-1/2" 2 0.009 kg 38.41 38.41 38.41
    01-310-102 B 1-3/16" 2-1/2" 2 0.009 kg 38.41 38.41 38.41
    01-310-101 A 1-3/16" 2-7/16" 2 0.009 kg 38.41 38.41 38.41
    01-309-160 #60 1-1/4" 1-3/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-159 #59 1-1/4" 1-3/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-158 #58 1-1/4" 1-3/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-157 #57 1-1/4" 1-3/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-156 #56 1-5/16" 1-3/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-155 #55 1-5/16" 1-5/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-154 #54 1-5/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-153 #53 1-5/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-152 #52 1-11/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-151 #51 1-11/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-150 #50 1-11/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-149 #49 1-11/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-148 #48 1-11/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-147 #47 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-146 #46 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-145 #45 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-144 #44 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-143 #43 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-142 #42 1-3/4" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-141 #41 1-13/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-140 #40 1-13/16" 2 0.454 kg 19.77 19.77 19.77
    01-309-139 #39 1-13/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-138 #38 1-13/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-137 #37 1-13/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-136 #36 1-13/16" 2 0.005 kg 18.22 18.22 18.22
    01-309-135 #35 1-7/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-134 #34 1-7/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-133 #33 1-7/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-132 #32 1-7/8" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-131 #31 1-7/8" 2 0.005 kg 18.22 18.22 18.22
    01-309-130 #30 1-15/16" 2 0.005 kg 18.22 18.22 18.22
    01-309-129 #29 1-15/16" 2 0.005 kg 18.22 18.22 18.22
    01-309-128 #28 1-15/16" 2 0.005 kg 18.28 18.28 18.28
    01-309-127 #27 2-1/16" 2 0.005 kg 20.19 20.19 20.19
    01-309-126 #26 2-1/16" 2 0.005 kg 20.19 20.19 20.19
    01-309-125 #25 2-1/16" 2 0.005 kg 20.19 20.19 20.19
    01-309-124 #24 2-1/16" 2 0.005 kg 20.42 20.42 20.42
    01-309-123 #23 2-1/16" 2 0.005 kg 20.42 20.42 20.42
    01-309-122 #22 2-1/8" 2 0.005 kg 20.42 20.42 20.42
    01-309-121 #21 2-1/8" 2 0.005 kg 20.36 20.36 20.36
    01-309-120 #20 2-1/8" 2 0.005 kg 21.08 21.08 21.08
    01-309-119 #19 2-1/8" 2 0.005 kg 21.08 21.08 21.08
    01-309-118 #18 2-1/8" 2 0.005 kg 21.08 21.08 21.08
    01-309-117 #17 2-3/16" 2 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-309-116 #16 2-3/16" 2 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-309-115 #15 2-3/16" 2 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-309-114 #14 2-3/16" 2 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-309-113 #13 2-3/16" 2 0.005 kg 24.89 24.89 24.89
    01-309-112 #12 2-1/4" 2 0.009 kg 26.44 26.44 26.44
    01-309-111 #11 2-1/4" 2 0.009 kg 26.32 26.32 26.32
    01-309-110 #10 2-1/4" 2 0.009 kg 26.32 26.32 26.32
    01-309-109 #9 2-1/4" 2 0.009 kg 26.44 26.44 26.44
    01-309-108 #8 2-1/4" 2 0.009 kg 26.44 26.44 26.44
    01-309-107 #7 2-1/4" 2 0.009 kg 26.32 26.32 26.32
    01-309-106 #6 2-3/8" 2 0.009 kg 31.03 31.03 31.03
    01-309-105 #5 2-3/8" 2 0.009 kg 31.03 31.03 31.03
    01-309-104 #4 2-3/8" 2 0.009 kg 31.03 31.03 31.03
    01-309-103 #3 2-3/8" 2 0.009 kg 31.03 31.03 31.03
    01-309-102 #2 2-7/16" 2 0.009 kg 32.87 32.87 32.87
    01-309-101 #1 2-7/16" 2 0.009 kg 32.75 32.75 32.75
    01-308-232 1/2" 3-3/4" 2 0.109 kg 142.20 142.20 142.20
    01-308-231 31/64" 3-11/16" 2 0.086 kg 136.64 136.64 136.64
    01-308-230 15/32" 3-5/8" 2 0.086 kg 133.90 133.90 133.90
    01-308-229 29/64" 3-9/16" 2 0.064 kg 119.27 119.27 119.27
    01-308-228 7/16" 3-7/16" 2 0.064 kg 102.78 102.78 102.78
    01-308-227 27/64" 3-3/8" 2 0.064 kg 102.51 102.51 102.51
    01-308-226 13/32" 3-5/16" 2 0.064 kg 94.81 94.81 94.81
    01-308-225 25/64" 3-1/4" 2 0.041 kg 85.14 85.14 85.14
    01-308-224 3/8" 3-1/8" 2 0.041 kg 76.07 76.07 76.07
    01-308-223 23/64" 3-1/16" 2 0.045 kg 75.42 75.42 75.42
    01-308-222 11/32" 3" 2 0.045 kg 67.50 67.50 67.50
    01-308-221 21/64" 2-15/16" 2 0.023 kg 61.89 61.89 61.89
    01-308-220 5/16" 2-13/16" 2 0.023 kg 49.31 49.31 49.31
    01-308-219 19/64" 2-3/4" 2 0.023 kg 46.89 46.89 46.89
    01-308-218 9/32" 2-11/16" 2 0.023 kg 43.04 43.04 43.04
    01-308-217 17/64" 2-5/8" 2 0.023 kg 40.73 40.73 40.73
    01-308-216 1/4" 2-1/2" 2 0.023 kg 36.33 36.33 36.33
    01-308-215 15/64" 2-7/16" 2 0.023 kg 33.75 33.75 33.75
    01-308-214 7/32" 2-3/8" 2 0.011 kg 29.32 29.32 29.32
    01-308-213 13/64" 2-1/4" 2 0.136 kg 67.77 67.77 67.77
    01-308-212 3/16" 2-3/16" 2 0.091 kg 50.95 50.95 50.95
    01-308-211 11/64" 2-1/8" 2 0.091 kg 49.63 49.63 49.63
    01-308-210 5/32" 2-1/16" 2 0.005 kg 19.08 19.08 19.08
    01-308-209 9/64" 1-15/16" 2 0.005 kg 17.71 17.71 17.71
    01-308-208 1/8" 1-7/8" 2 0.005 kg 16.72 16.72 16.72
    01-308-207 7/64" 1-13/16" 2 0.005 kg 17.49 17.49 17.49
    01-308-206 3/32" 1-3/4" 2 0.005 kg 17.10 17.10 17.10
    01-308-205 5/64" 1-11/16" 2 0.005 kg 17.49 17.49 17.49
    01-308-204 1/16" 1-5/8" 2 0.005 kg 17.32 17.32 17.32
    相關商品 更多>>
    單價:¥16.72
    單價:¥16.72
    單價:¥16.72
    單價:¥16.72
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     貨號: 數量:
     
    新手入門
    ·購物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊
    ·隱私保護政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運輸
    ·送貨詳細說明
    支付方式
    ·現金交付
    ·網上支付
    ·銀行轉帳
    ·支付詳細說明
    售后服務
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術支持
    ·質保售后政策
    幫助信息
    ·聯系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機:18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標識編號:20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线