欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线
收藏本站 歡迎您!   登入|免費(fèi)注冊(cè)    快捷報(bào)價(jià) 我的賬戶 我的購(gòu)物車(0件)
 首頁(yè) 
  • 我的賬戶 技術(shù)支持 快速訂購(gòu) 新聞公告 聯(lián)系我們

    在線客服

    促銷產(chǎn)品 更多>>
    您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >> 緊固件、材料和彈簧 >> 螺絲墊片 >> 內(nèi)六角螺絲 >> HOLO-KROME >> HOLO-KROME 公制內(nèi)六角頭螺絲
    HOLO-KROME 公制內(nèi)六角頭螺絲
    HOLO-KROME 公制內(nèi)六角頭螺絲

    HOLO-KROME 公制內(nèi)六角頭螺絲
    熱處理合金鋼

    *表格中的價(jià)格為100件的價(jià)格

    優(yōu)點(diǎn):
    ·在每個(gè)套筒頭帽螺釘上發(fā)現(xiàn)的直徑和節(jié)距標(biāo)記

    應(yīng)用:
    ·理想的精密裝配工作的公差和應(yīng)用需要一個(gè)好的裝備外觀

    注:所有貨號(hào)都按包銷售

    貨號(hào) 型號(hào) 密鑰長(zhǎng)度 每英寸上直徑和螺紋數(shù) 頸下長(zhǎng)度 包裝數(shù)量 全長(zhǎng) 重量 價(jià)格(1件起訂) 購(gòu)買
                    1 1 1  
    71-776-408 10mm 12mm & 1.75螺距 90mm 25 0.0907 kg 2163.75 2163.75 2163.75
    71-776-404 10mm 12mm & 1.75螺距 80mm 25 0.1633 kg 2031.88 2031.88 2031.88
    71-776-400 10mm 12mm & 1.75螺距 75mm 50 0.078 kg 1868.51 1868.51 1868.51
    71-776-396 10mm 12mm & 1.75螺距 70mm 50 0.0735 kg 1734.34 1734.34 1734.34
    71-776-392 10mm 12mm & 1.75螺距 65mm 50 0.0689 kg 1673.69 1673.69 1673.69
    71-776-388 10mm 12mm & 1.75螺距 60mm 50 0.0644 kg 1478.58 1478.58 1478.58
    71-776-384 10mm 12mm & 1.75螺距 55mm 50 0.0599 kg 1442.68 1442.68 1442.68
    71-776-380 10mm 12mm & 1.75螺距 50mm 50 0.0553 kg 1301.63 1301.63 1301.63
    71-776-376 10mm 12mm & 1.75螺距 45mm 50 0.0517 kg 1230.98 1230.98 1230.98
    71-776-372 10mm 12mm & 1.75螺距 40mm 50 0.0472 kg 1121.32 1121.32 1121.32
    71-776-368 10mm 12mm & 1.75螺距 35mm 100 0.0426 kg 1105.34 1105.34 1105.34
    71-776-364 10mm 12mm & 1.75螺距 30mm 100 0.039 kg 1004.00 1004.00 1004.00
    71-776-360 10mm 12mm & 1.75螺距 25mm 100 0.0354 kg 902.89 902.89 902.89
    71-776-356 10mm 12mm & 1.75螺距 20mm 100 0.0318 kg 862.02 862.02 862.02
    71-776-340 8mm 10mm & 1.50螺距 75mm 50 0.0553 kg 1154.35 1154.35 1154.35
    71-776-336 8mm 10mm & 1.50螺距 70mm 50 0.0526 kg 1023.31 1023.31 1023.31
    71-776-332 8mm 10mm & 1.50螺距 65mm 50 0.049 kg 937.78 937.78 937.78
    71-776-328 8mm 10mm & 1.50螺距 60mm 50 0.0463 kg 801.47 801.47 801.47
    71-776-324 8mm 10mm & 1.50螺距 55mm 100 0.0435 kg 743.97 743.97 743.97
    71-776-320 8mm 10mm & 1.50螺距 50mm 100 0.0399 kg 612.16 612.16 612.16
    71-776-316 8mm 10mm & 1.50螺距 45mm 100 0.0363 kg 591.22 591.22 591.22
    71-776-312 8mm 10mm & 1.50螺距 40mm 100 0.034 kg 531.35 531.35 531.35
    71-776-308 8mm 10mm & 1.50螺距 35mm 100 0.0308 kg 506.67 506.67 506.67
    71-776-304 8mm 10mm & 1.50螺距 30mm 100 0.0277 kg 476.73 476.73 476.73
    71-776-300 8mm 10mm & 1.50螺距 25mm 100 0.0259 kg 437.86 437.86 437.86
    71-776-296 8mm 10mm & 1.50螺距 20mm 100 0.0227 kg 412.95 412.95 412.95
    71-776-292 8mm 10mm & 1.50螺距 16mm 100 0.0209 kg 409.58 409.58 409.58
    71-776-284 8mm 10mm & 1.50螺距 12mm 100 0.0181 kg 403.38 403.38 403.38
    71-776-280 6mm 8mm & 1.25螺距 75mm 100 0.0345 kg 1002.45 1002.45 1002.45
    71-776-276 6mm 8mm & 1.25螺距 70mm 100 0.0327 kg 855.69 855.69 855.69
    71-776-272 6mm 8mm & 1.25螺距 65mm 100 0.0308 kg 749.93 749.93 749.93
    71-776-268 6mm 8mm & 1.25螺距 60mm 100 0.0272 kg 621.34 621.34 621.34
    71-776-264 6mm 8mm & 1.25螺距 55mm 100 0.0268 kg 581.56 581.56 581.56
    71-776-260 6mm 8mm & 1.25螺距 50mm 100 0.0249 kg 471.90 471.90 471.90
    71-776-256 6mm 8mm & 1.25螺距 45mm 100 0.0227 kg 427.61 427.61 427.61
    71-776-252 6mm 8mm & 1.25螺距 40mm 100 0.0209 kg 396.75 396.75 396.75
    71-776-248 6mm 8mm & 1.25螺距 35mm 100 0.0181 kg 382.31 382.31 382.31
    71-776-244 6mm 8mm & 1.25螺距 30mm 100 0.0168 kg 354.36 354.36 354.36
    71-776-240 6mm 8mm & 1.25螺距 25mm 100 0.0154 kg 330.30 330.30 330.30
    71-776-236 6mm 8mm & 1.25螺距 20mm 100 0.0136 kg 298.07 298.07 298.07
    71-776-232 6mm 8mm & 1.25螺距 16mm 100 0.0127 kg 276.68 276.68 276.68
    71-776-224 6mm 8mm & 1.25螺距 12mm 100 0.0109 kg 272.17 272.17 272.17
    71-776-220 6mm 8mm & 1.25螺距 10mm 100 0.01 kg 267.74 267.74 267.74
    71-776-212 5mm 6mm & 1.00螺距 70mm 100 0.0172 kg 688.94 688.94 688.94
    71-776-208 5mm 6mm & 1.00螺距 65mm 100 0.0163 kg 627.93 627.93 627.93
    71-776-204 5mm 6mm & 1.00螺距 60mm 100 0.0136 kg 574.31 574.31 574.31
    71-776-200 5mm 6mm & 1.00螺距 55mm 100 0.0136 kg 536.06 536.06 536.06
    71-776-196 5mm 6mm & 1.00螺距 50mm 100 0.0132 kg 409.69 409.69 409.69
    71-776-192 5mm 6mm & 1.00螺距 45mm 100 0.0118 kg 375.10 375.10 375.10
    71-776-188 5mm 6mm & 1.00螺距 40mm 100 0.0109 kg 365.63 365.63 365.63
    71-776-180 5mm 6mm & 1.00螺距 30mm 100 0.0082 kg 306.74 306.74 306.74
    71-776-176 5mm 6mm & 1.00螺距 25mm 100 0.0073 kg 274.82 274.82 274.82
    71-776-172 5mm 6mm & 1.00螺距 20mm 100 0.0064 kg 241.53 241.53 241.53
    71-776-168 5mm 6mm & 1.00螺距 16mm 100 0.0045 kg 223.96 223.96 223.96
    71-776-160 5mm 6mm & 1.00螺距 12mm 100 0.0045 kg 214.80 214.80 214.80
    71-776-156 5mm 6mm & 1.00螺距 10mm 100 0.0045 kg 205.64 205.64 205.64
    71-776-152 5mm 6mm & 1.00螺距 8mm 100 0.0041 kg 256.79 256.79 256.79
    71-776-148 4mm 5mm & 0.80螺距 50mm 100 0.0086 kg 400.13 400.13 400.13
    71-776-140 4mm 5mm & 0.80螺距 40mm 100 0.0068 kg 327.35 327.35 327.35
    71-776-132 4mm 5mm & 0.80螺距 30mm 100 0.0045 kg 275.27 275.27 275.27
    71-776-128 4mm 5mm & 0.80螺距 25mm 100 0.0041 kg 247.40 247.40 247.40
    71-776-124 4mm 5mm & 0.80螺距 20mm 100 0.0032 kg 216.85 216.85 216.85
    71-776-120 4mm 5mm & 0.80螺距 16mm 100 0.0032 kg 201.28 201.28 201.28
    71-776-112 4mm 5mm & 0.80螺距 12mm 100 0.0027 kg 190.36 190.36 190.36
    71-776-108 4mm 5mm & 0.80螺距 10mm 100 0.0027 kg 201.12 201.12 201.12
    71-776-100 3mm 4mm & 0.70螺距 50mm 100 0.0045 kg 439.73 439.73 439.73
    71-776-092 3mm 4mm & 0.70螺距 40mm 100 0.0045 kg 329.10 329.10 329.10
    71-776-084 3mm 4mm & 0.70螺距 30mm 100 0.0036 kg 280.00 280.00 280.00
    71-776-080 3mm 4mm & 0.70螺距 25mm 100 0.0032 kg 279.84 279.84 279.84
    71-776-076 3mm 4mm & 0.70螺距 20mm 100 0.0027 kg 219.45 219.45 219.45
    71-776-072 3mm 4mm & 0.70螺距 16mm 100 0.0023 kg 204.86 204.86 204.86
    71-776-064 3mm 4mm & 0.70螺距 12mm 100 0.0018 kg 200.81 200.81 200.81
    71-776-060 3mm 4mm & 0.70螺距 10mm 100 0.0018 kg 190.05 190.05 190.05
    71-776-056 3mm 4mm & 0.70螺距 8mm 100 0.0014 kg 189.89 189.89 189.89
    71-776-032 2.5mm 3mm & 0.50螺距 20mm 100 0.0014 kg 235.93 235.93 235.93
    71-776-028 2.5mm 3mm & 0.50螺距 16mm 100 0.0009 kg 226.16 226.16 226.16
    71-776-020 2.5mm 3mm & 0.50螺距 12mm 100 0.0009 kg 221.57 221.57 221.57
    71-776-016 2.5mm 3mm & 0.50螺距 10mm 100 0.0009 kg 213.33 213.33 213.33
    71-776-012 2.5mm 3mm & 0.50螺距 8mm 100 0.0009 kg 213.33 213.33 213.33
    71-776-008 2.5mm 3mm & 0.50螺距 6mm 100 0.0005 kg 306.63 306.63 306.63
    相關(guān)商品 更多>>
    單價(jià):¥189.89
    單價(jià):¥189.89
    單價(jià):¥189.89
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     貨號(hào): 數(shù)量:
     
    新手入門
    ·購(gòu)物流程
    ·發(fā)票制度
    ·如何注冊(cè)
    ·隱私保護(hù)政策
    送貨方式
    ·配送說明
    ·上門自提
    ·貨代運(yùn)輸
    ·送貨詳細(xì)說明
    支付方式
    ·現(xiàn)金交付
    ·網(wǎng)上支付
    ·銀行轉(zhuǎn)帳
    ·支付詳細(xì)說明
    售后服務(wù)
    ·退換貨原則
    ·投訴與建議
    ·技術(shù)支持
    ·質(zhì)保售后政策
    幫助信息
    ·聯(lián)系客服
    ·常見問題
    ·條款說明
    ·關(guān)于我們
    歡迎致電佳優(yōu)咨詢熱線:021-50321861    50321852    50321851    手機(jī):18217727810(可加微信)    13564399187     QQ:2366653649   
    公司地址:上海市浦東新區(qū)桂橋路158號(hào)   電子郵箱:sales1@jytools.com; xmzhang@jytools.com   郵編:201206
     
    標(biāo)識(shí)編號(hào):20120405145333632
     
    欧美一级欧美三级在线观看|九九re线精品视频在线观看视频|又黄又刺激的免费视频,网站|青草草色A免费观看在线